Car-Dependent
26
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2123 Webster St, Lansing, MI 48911
2123 Webster St, Lansing, MI 48911
Url: http://offcampushousing.msu.edu/housing/property/2123-webster-st/98tzbj7
Phone Number: (517) 816-1751
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Metro Plaza | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
---|---|---|
MLK Plaza | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
Edgewood Commons | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
East Lansing Amtrak Station | Drive: 14 min | Distance: 8.1 mi |
---|
Capital Region International | Drive: 17 min | Distance: 8.3 mi |
---|
Western Michigan University | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
---|---|---|
Davenport University | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
Lansing C.C., Downtown Campus | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
Lansing C.C., West Campus | Drive: 13 min | Distance: 7.9 mi |
Potter Park Zoo | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
---|---|---|
Fenner Nature Center | Drive: 10 min | Distance: 4.9 mi |
Impression 5 Science Center | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
Woldumar Nature Center | Drive: 8 min | Distance: 5.6 mi |
Michigan State Univ. Observatory | Drive: 15 min | Distance: 7.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.