Car-Dependent
7
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
4263 Goldenwood Dr, Okemos, MI 48864
4263 Goldenwood Dr, Okemos, MI 48864
Url: http://offcampushousing.msu.edu/housing/property/4263-goldenwood-dr/5yrnlym
Phone Number: (810) 689-1972

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| The Plaza | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Dobie Court | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Galleria | Walk: 35 min | Distance: 1.9 mi |
| East Lansing Amtrak Station | Drive: 14 min | Distance: 7.1 mi |
|---|
| Capital Region International | Drive: 26 min | Distance: 12.7 mi |
|---|
| Lansing C.C., East Campus | Drive: 12 min | Distance: 5.6 mi |
|---|---|---|
| Michigan State University | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
| Davenport University | Drive: 20 min | Distance: 9.3 mi |
| Western Michigan University | Drive: 21 min | Distance: 9.6 mi |
| Harris Nature Center | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| Abrams Planetarium | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
| MSU Horticulture Gardens | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
| Michigan State University Museum | Drive: 13 min | Distance: 6.3 mi |
| Michigan State Univ. Observatory | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.