Very Walkable
74
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
800 W Ionia St, Lansing, MI 48915
800 W Ionia St, Lansing, MI 48915
Url: http://offcampushousing.msu.edu/housing/property/800-w-ionia-st/ejgs3lm
Phone Number: (517) 816-8099

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| LTG Central | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Pere Marquette Place | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Riverfront Mall | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| East Lansing Amtrak Station | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
|---|
| Capital Region International | Walk: 72 min | Distance: 3.8 mi |
|---|
| Lansing C.C., Downtown Campus | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Western Michigan University | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Davenport University | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Lansing C.C., West Campus | Drive: 10 min | Distance: 4.9 mi |
| Impression 5 Science Center | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Potter Park Zoo | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Fenner Nature Center | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Michigan Wetland Management District | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
| W.J. Beal Botanical Garden | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$819 /Bedroom
1 Bed
7 Month Lease