Very Walkable
88
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
903 East Grand River Avenue Apt 402, East Lansing, MI 48823
903 East Grand River Avenue Apt 402, East Lansing, MI 48823
Url: http://offcampushousing.msu.edu/housing/property/element-apartments-lease-transfer-inquiry/ocpgh1yn3x
Phone Number: (313) 707-1040

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Renters are allowed to sublet this unit
Lease renewal offered
Lister prefers to be contacted by email.
| Brookfield Plaza | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| East Oak Square | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Gables Point | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| East Lansing Amtrak Station | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
|---|
| Capital Region International | Drive: 16 min | Distance: 7.5 mi |
|---|
| Michigan State University | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Lansing C.C., East Campus | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Davenport University | Drive: 11 min | Distance: 4.3 mi |
| Lansing C.C., Downtown Campus | Drive: 11 min | Distance: 4.6 mi |
| Abrams Planetarium | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| W.J. Beal Botanical Garden | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Michigan State University Museum | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| MSU Horticulture Gardens | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Michigan State Univ. Observatory | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
$2,145
Plus Fees3 Beds
12 Month Lease