Very Walkable
87
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
918 E Grand River Ave Apartment 707, East Lansing, MI 48823
918 E Grand River Ave Apartment 707, East Lansing, MI 48823
Url: http://offcampushousing.msu.edu/housing/property/hub-east-lansing/ocpff33l7t
Phone Number: (248) 403-5976

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details | 
|---|
Renters are allowed to sublet this unit
International Student Friendly description
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Brookfield Plaza | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi | 
|---|---|---|
| East Oak Square | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi | 
| Gables Point | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi | 
| East Lansing Amtrak Station | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi | 
|---|
| Capital Region International | Drive: 17 min | Distance: 7.6 mi | 
|---|
| Michigan State University | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi | 
|---|---|---|
| Lansing C.C., East Campus | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi | 
| Davenport University | Drive: 11 min | Distance: 4.4 mi | 
| Lansing C.C., Downtown Campus | Drive: 11 min | Distance: 4.7 mi | 
| Abrams Planetarium | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi | 
|---|---|---|
| W.J. Beal Botanical Garden | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi | 
| Michigan State University Museum | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi | 
| MSU Horticulture Gardens | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi | 
| Michigan State Univ. Observatory | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi | 
$2,845 /Bedroom
1 Bed
7 Month Lease