Very Walkable
85
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
Url: http://offcampushousing.msu.edu/housing/property/prudden-place/ocpez5x0tm
Phone Number:

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lister prefers to be contacted by email.
| Riverfront Mall | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Pere Marquette Place | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| LTG Central | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| East Lansing Amtrak Station | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
|---|
| Capital Region International | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
|---|
| Lansing C.C., Downtown Campus | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Davenport University | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Western Michigan University | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Michigan State University | Drive: 10 min | Distance: 4.9 mi |
| Impression 5 Science Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Potter Park Zoo | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Fenner Nature Center | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| W.J. Beal Botanical Garden | Walk: 66 min | Distance: 3.5 mi |
| Michigan Wetland Management District | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
$600 /Bedroom
2 Beds
6 Month Lease