Very Walkable
79
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
1376 East Grand River Avenue, East Lansing, MI 48823
1376 East Grand River Avenue, East Lansing, MI 48823
Url: http://offcampushousing.msu.edu/housing/property/cedarview-east-apartments/ocps8wd9v7
Phone Number: (248) 979-6195

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal offered
Lister prefers to be contacted by phone.
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Pets Are Negotiable
| Brookfield Plaza | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| East Oak Square | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Gables Point | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
| East Lansing Amtrak Station | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
|---|
| Capital Region International | Drive: 17 min | Distance: 8.0 mi |
|---|
| Lansing C.C., East Campus | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Michigan State University | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Davenport University | Drive: 11 min | Distance: 4.7 mi |
| Lansing C.C., Downtown Campus | Drive: 12 min | Distance: 5.1 mi |
| Abrams Planetarium | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| W.J. Beal Botanical Garden | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| MSU Horticulture Gardens | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Michigan State University Museum | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Michigan State Univ. Observatory | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
$650 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
12 Month Lease